ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | |||
Α | 1ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 9 | ||
Β | 2ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 11 | ||
Γ | 3ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5 | ||
Δ | 4ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 13 | ||
Ε | ΛΕΧΑΙΟ | 9 | ||
ΣΤ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 13 |
4ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΙΑ_ 2η ομάδα σχολείου
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | ||||
Α | 1ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8 | |||
Β | 2ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 9 | |||
Γ | 3ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8 | |||
Δ | ΛΕΧΑΙΟ | 6 | |||
Ε | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 9 |
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ_ νικήτρια τμημάτων
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | ||||
Α | ΙΣΘΜΙΑ | 5 | |||
Β | 3ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5 | |||
Γ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 10 | |||
Δ | ΛΕΧΑΙΟ | 11 | |||
Ε | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 9 |
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ_ 2η ομάδα σχολείου ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
||||
Α | 2ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 10 | |||
Β | ΜΟΥΣΙΚΟ | 5 | |||
Γ | ΙΣΘΜΙΑ | 5 | |||
Δ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 12 | |||
Ε | 3ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου